Saúde informa que foram aplicadas 1.388 doses de vacina contra a Covid-19 em Palmeira
A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 1.388 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em munícipes.
De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Palmeira, neste momento a aplicação da primeira dose acontece em pessoas de 80 anos ou mais e a segunda dose nos profissionais da saúde.
Até o relatório emitido na manhã desta sexta-feira (12) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Pessoas com deficiência em residência inclusiva | 0 | 0 |
Indígenas em terras indígenas aldeadas | 0 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | ||
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 23 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 46 | 46 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 51 | 36 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 204 | 99 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 23 | 23 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 30 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 11 | 8 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 47 | 6 |
Serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, em teletrabalho devido a pandemia, e demais não listados anteriormente | 0 | 0 |
Idosos | ||
Pessoas de 80 anos ou mais | 518 | 61 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 1.388 |
Com informações da Prefeitura Municipal de Palmeira
Notícias Relacionadas
Novembro: Mês de conscientização sobre o Câncer de Próstata e Diabetes
Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo Leia Mais
Palmeira passa de cinco para oito casos de dengue na última semana
A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem (29) um boletim atualizado sobre a situação da dengue em Palmeira, evidenciando o aumento de três novos casos confirmados da doença na cidade. Segundo os dados, foram registradas 45 notificações de dengue, Leia Mais