Palmeira ultrapassa marca de 30 mil doses aplicadas de vacina contra a Covid-19
A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 30.139 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 20.740 da primeira dose, 8.373 da segunda dose e 1.026 de dose única.
Até a manhã de sexta-feira (27), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 24 a 59 anos, trabalhadores da assistência social, caminhoneiros e trabalhadores de limpeza urbana.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 356 | 353 | 6 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 5.116 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.879 | 1.405 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 6 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 116 | 3 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 511 | 118 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 331 | 243 | 0 |
População em geral – 24 a 59 anos | 9.742 | 531 | 269 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 6 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 40 | 40 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 625 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 20.740 | 8.373 | 1.026 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 30.139 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (24) o Município de Palmeira recebeu 1.291 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
486 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
260 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
200 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Comorbidades |
40 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Deficiência Permanente |
20 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Assistência Social |
225 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas de 55 a 59 anos |
60 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
Na quinta-feira (26) foram recebidas mais 568 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
108 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
150 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
310 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
No total, Palmeira já recebeu 34.336 doses de vacinas contra a Covid-19.
Informações: Prefeitura Municipal de Palmeira
Foto: Prefeitura Municipal de Palmeira
Notícias Relacionadas
Novembro: Mês de conscientização sobre o Câncer de Próstata e Diabetes
Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo Leia Mais
Palmeira passa de cinco para oito casos de dengue na última semana
A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem (29) um boletim atualizado sobre a situação da dengue em Palmeira, evidenciando o aumento de três novos casos confirmados da doença na cidade. Segundo os dados, foram registradas 45 notificações de dengue, Leia Mais