Moradores de Palmeira já receberem 25,3 mil doses de vacina contra a Covid-19
A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 25.391 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 17.736 da primeira dose, 6.669 da segunda dose e 986 de dose única.
Até a manhã de sexta-feira (13), data da emissão do relatório, estavam em andamento as vacinações das pessoas de serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, professores de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, população em geral de 33 a 59 anos, caminhoneiros e trabalhadores aeroportuários.
De acordo com o relatório, o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose
Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 1 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 77 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 354 | 345 | 1 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.077 | 4.953 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.872 | 412 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 2 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 113 | 1 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 511 | 72 | 105 |
Gestantes e puérperas – 18 a 59 anos | 319 | 225 | 0 |
População em geral – 40 a 59 anos | 6.768 | 71 | 251 |
Trabalhadores da Assistência Social | 92 | 2 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 34 | 34 | 0 |
Caminhoneiros | 1 | 0 | 608 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Trabalhadores Aeroportuários | 2 | 2 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 17.736 | 6.669 | 986 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 25.391 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (10) o Município de Palmeira recebeu 3.187 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
1125 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Comorbidades |
665 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Pessoas com Deficiência Permanente |
105 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores da Educação |
30 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
822 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
15 | Janssen Pharmaceutica NV | DU | Pessoas a partir de 18 anos |
300 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
90 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
35 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz | 2ª Dose | Trabalhadores de Serviços de Saúde |
Na quinta-feira (12) foram recebidas mais 598 doses de vacina contra a Covid-19, divididas da seguinte maneira:
Doses recebidas | Fabricante | Dose | Público Alvo |
378 | Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
80 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 1ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
140 | CoronaVac/Sinovac/Butantan | 2ª Dose | Pessoas a partir de 18 anos |
No total, Palmeira já recebeu 31.005 doses de vacinas contra a Covid-19.
Informações: Prefeitura Municipal de Palmeira
Notícias Relacionadas
Novembro: Mês de conscientização sobre o Câncer de Próstata e Diabetes
Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo Leia Mais
Palmeira passa de cinco para oito casos de dengue na última semana
A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem (29) um boletim atualizado sobre a situação da dengue em Palmeira, evidenciando o aumento de três novos casos confirmados da doença na cidade. Segundo os dados, foram registradas 45 notificações de dengue, Leia Mais