Confira a lista de telefones de Estratégias de Saúde do município

Com objetivo de auxiliar a comunidade palmeirense, a Rádio Ipiranga entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município para disponibilizar à população a lista de telefones de Estratégias de Saúde do município e demais setores da saúde.
SETOR |
TELEFONE |
ALMOXARIFADO | 3909-5079 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA E SEC. | 3909-5082 |
CAPS | 3909-5078 |
CEM | 3909-5093 |
CEO | 3909-5105 |
CPD | 3909-5107 |
DIREÇÃO | 3909-5077 |
DISPENSAÇÃO | 3252-6159 |
ESF AMIN BACILA | 3909-5066 |
ESF CENTRO | 3909-5089 |
ESF COLÔNIA FRANCESA | 3909-5108 |
ESF JARDIM CRISTINE | 3909-5141 |
ESF ROCIO I | 3909-5055 |
ESF SANTA ROSA | 3909-5104 |
ESF VIEIRAS | 3252-9503 |
ESF VILA ROSA | 3909-5054 |
ESF WITMARSUM | 3254-1423 |
FARMÁCIA CENTRAL | 3909-5076 |
FARMÁCIA ESPECIALIZADA | 3909-5004 |
FINANCEIRO/ RH SAÚDE | 3909-5095 / 3909-5097 |
MELHOR EM CASA | 3909-5084 |
NASF | 3909-5054 |
PRONTO ATENDIMENTO | 3909-5086 |
REABILITAÇÃO FISICA | 3909-5094 |
RECEPÇÃO SECRETARIA | 3909-5102 |
REDE DE FRIOS (IMUN.) | 3909-5081 |
SECRETÁRIA DE SAÚDE | 3909-5103 |
T.F.D. | 3909-5080 |
TRANSPORTE | 3909-5092 |
TRANSPORTE EMERGÊNCIA | 192 / 3252-3773 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3909-5096 |
TELEFONES ÚTEIS |
|
HOSPITAL SANTA CASA | 3252-3435 |
IMASP | 3909-5125 |
PREFEITURA (GERAL) | 3909-5000 / 3909-5062 |
Foto: Arquivo Rádio Ipiranga/Elder Scolimoski
Notícias Relacionadas
Caminhada marca mês de conscientização do autismo em Palmeira
A cidade de Palmeira se prepara para um momento especial de sensibilização e união. Neste sábado (12), será realizada a 2ª edição da Caminhada pelo Autismo, em alusão ao mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Leia Mais