Colégio Agrícola divulga lista de aprovados em processo seletivo
O Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas divulgou a lista dos aprovados no processo seletivo para o curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, no ano letivo de 2020.
Na última sexta-feira (25) foi realizado entrevista com os candidatos como parte da seleção. Nesta quarta-feira (30) acontece a matrícula dos alunos, além de reunião com os pais, que irá tratar entre outras questões, sobre os jovens que ficarão alojados no Colégio durante o curso.
De acordo com a lista foram 148 candidatos, sendo 120 alunos classificados e os demais ocupam a lista de espera.
Confira a classificação completa:
CLASSIFICAÇÃO | Nº inscrição | Candidato | Interno (a) | Semi-interno (a) | Nota Final |
1 | 115 | Muriel Martins de Assis | X | 279,5 | |
2 | 145 | Dalvan Rossa Novak | X | 268,8 | |
3 | 101 | Erik Ferraz Vieira | X | 259,2 | |
4 | 97 | Polyane Zwierzykowski | X | 249,4 | |
5 | 68 | Erik Leonardo Andrade Bochne | X | 246,7 | |
6 | 44 | Maria Eduarda Pereira de Freitas | X | 246,3 | |
7 | 78 | Estephany Kamilly Dias | X | 244,8 | |
8 | 41 | Eduardo Novaki | X | 242,6 | |
9 | 57 | Ana Eduarda Staudt | X | 242,2 | |
10 | 73 | Natan Emiliano Maiczuk | X | 241,5 | |
11 | 104 | Julia Antunes de Mello | X | 241,2 | |
12 | 35 | Ryan Gabriel Chaves Moreira | X | 240,4 | |
13 | 109 | Treicy Raiane Borges | X | 239,9 | |
14 | 128 | Luís Henrique Lopes | X | 238 | |
15 | 37 | Luiz Eduardo da Silva Junges | X | 237,6 | |
16 | 120 | Lorena de Oliveira Gonçalves | X | 237,4 | |
17 | 83 | André Luis Mayer Riske | X | 237,3 | |
18 | 95 | Luana Gabriela Ferreira | X | 236,9 | |
19 | 119 | Marcos Henrique Schlickmann | X | 236,6 | |
20 | 99 | Aline Dalzoto Hanchuck | X | 236,5 | |
21 | 146 | Leandro Fernandes Ribeiro | X | 234,8 | |
22 | 131 | Cauê Eduardo Ribeiro de Jesus | X | 233,1 | |
23 | 32 | Eloiza Ferreira Stelle | X | 232,8 | |
24 | 19 | Caroline Ferraz | X | 232,4 | |
25 | 45 | Gabriele de Lara | X | 231,9 | |
26 | 103 | Allyfer Koteski Ferreira | X | 230,5 | |
27 | 5 | Rafaela de Lima da Silva | X | 229,3 | |
28 | 34 | Igor Rian Belo | X | 228,1 | |
29 | 134 | Guilherme Dzindzny Teleginski | X | 227,7 | |
30 | 89 | Janaine Aparecida Antunes | X | 227,5 | |
31 | 9 | João Pedro Vantroba | X | 226,9 | |
32 | 124 | Lucielly Celestina Mariotto Soares | X | 226,6 | |
33 | 2 | Vitória Aparecida Maia Dranka | X | 224,6 | |
34 | 54 | Raynara Milene de Andrade | X | 223,7 | |
35 | 121 | Deborah Cristina Rompava | X | 223,3 | |
36 | 126 | Gustavo Ferreira Guse | X | 223 | |
37 | 70 | Erika Letícia Dziurkoski | X | 222,5 | |
38 | 94 | Valéria Eduarda Marques de Lima | X | 222,4 | |
39 | 33 | Dailine Bronoski | X | 222,2 | |
40 | 52 | Sanderson Rafael Kovalski | X | 221,3 | |
41 | 117 | Isabeli Barandrecht | X | 219,1 | |
42 | 40 | Juliano Guedes Dal Molin | X | 218,6 | |
43 | 30 | Erik Barause Viante | X | 218,3 | |
44 | 142 | Pamela Vodarski | X | 217,9 | |
45 | 123 | Alan Kalani Waismann | X | 217,8 | |
46 | 39 | Saulo André do Valle dos Santos | X | 217,7 | |
47 | 10 | Gabriel Vantroba | X | 217,2 | |
48 | 114 | Eduardo Herique da Cruz | X | 216,8 | |
49 | 24 | Stefani Adriane Barauce | X | 216,5 | |
50 | 4 | Flavio Szaluf | X | 216,4 | |
51 | 65 | Emily Heloísa Barausse | X | 216,3 | |
52 | 21 | Maria Eduarda de Campos Anton | X | 216 | |
53 | 129 | Paulo André Bobato | X | 215,6 | |
54 | 62 | Maria Luiza Oliveira Binek | X | 215 | |
55 | 26 | Maicon dos Santos | X | 214,2 | |
56 | 102 | Ainsley Ferraz Vieira | X | 214 | |
57 | 135 | Gabriel Henrique Alves | X | 213,7 | |
58 | 106 | Joilson dos Reis | X | 213,5 | |
59 | 92 | Gabrielli Sausen Grichinski | X | 213,2 | |
60 | 77 | Maria Eduarda Zanutto | X | 212,9 | |
61 | 133 | Guilherme Palhano | X | 211,9 | |
62 | 87 | Rayssa Gabrielle Mocelin Carneiro | X | 211,7 | |
63 | 48 | Osias de Goes | X | 211,6 | |
64 | 7 | Ketlym Gabriele Nascimento da Silva | X | 211,4 | |
65 | 36 | Caio Roberto Gravonski | X | 211,1 | |
66 | 42 | Wesley Gabriel Pereira | X | 211 | |
67 | 11 | Sara Valentina dos Santos | X | 210,6 | |
68 | 137 | Pedro Henrique da Luz | X | 210,6 | |
69 | 69 | Raiane Andriele Kurasz Martins | X | 210 | |
70 | 71 | Alessandro Schimicoviaki | X | 209,2 | |
71 | 132 | João Alberto Bobato Muller | X | 209,1 | |
72 | 111 | Rodrigo Renner de Almeida | X | 208,9 | |
73 | 50 | David Emanuel Gregovski Souza | X | 208,3 | |
74 | 86 | Matheus Rodrigues Petri | X | 208,3 | |
75 | 85 | João Pedro de Lara Kapp | X | 208 | |
76 | 56 | Estefani Kiviatcoski Riske | X | 207,9 | |
77 | 38 | João Marcos Davies | X | 207,4 | |
78 | 144 | Gabrieli Aparecida Antunes Schnell | X | 207,3 | |
79 | 107 | Diego do Rocha Ferreira | X | 206,5 | |
80 | 93 | Sandiele dos Santos da Rocha | X | 205,7 | |
81 | 82 | Thaís Vitória Mocelim | X | 205,6 | |
82 | 79 | Leonardo Meira Padilha | X | 205,4 | |
83 | 81 | Nadine Traut Scheifer | X | 205,1 | |
84 | 116 | Kenedy de Lima | X | 204,6 | |
85 | 141 | Jean Carlos Ribas Galvão | X | 204,6 | |
86 | 46 | Reginaldo Semkiw de Andrade | X | 203,7 | |
87 | 76 | Alessandra Foggiatto | X | 203,3 | |
88 | 100 | Alex Renan de Brito | X | 203,3 | |
89 | 18 | Raíssa de Lima da Silva | X | 202,9 | |
90 | 90 | Gabrielly Costa Prachum | X | 202,9 | |
91 | 49 | Quesia Hartmann dos Reis | X | 202,3 | |
92 | 55 | Diego Naumiuki | X | 202,2 | |
93 | 67 | Gabriel Stele Iurk | X | 202 | |
94 | 105 | Thiago Ferreira Carneiro | X | 201,5 | |
95 | 27 | Marlon dos Santos | X | 200,7 | |
96 | 60 | Matheus Sikorski Tulio | X | 200,7 | |
97 | 130 | Guilherme Ferreira Guse | X | 199,5 | |
98 | 98 | Eduardo Olegario Gobi | X | 199,3 | |
99 | 63 | Kauane Stori Kuczera | X | 198 | |
100 | 72 | Guilherme de Toledo | X | 197,5 | |
101 | 15 | Maria Luíza Delfrate Batista | X | 197,1 | |
102 | 25 | Eneli Alexandra dos Santos Ferreira | X | 197,1 | |
103 | 66 | Jaíne Aparecida Padilha | X | 196,4 | |
104 | 84 | Felipe Lucas Riske Martiniak | X | 196 | |
105 | 125 | Gustavo Benetti | X | 196 | |
106 | 127 | Kethellyn Fernanda dos Santos | X | 195,8 | |
107 | 22 | José Otávio Antunes dos Santos | X | 195,5 | |
108 | 140 | Denis Willian Kuhn Leite | X | 195,2 | |
109 | 53 | Natali da Conceição Wardenski | X | 194,2 | |
110 | 31 | Alice Legnaghi | X | 193,8 | |
111 | 51 | Bianca Lima Mendes | X | 192,9 | |
112 | 29 | Lucas Marcio Portela dos Santos | X | 192,7 | |
113 | 8 | José Osmar da Silva Junior | X | 191,9 | |
114 | 1 | Dabiele Padilha Neves | X | 191,3 | |
115 | 6 | Renan Pianoski | X | 191,2 | |
116 | 75 | Diogo Emanuel Sales | X | 190,4 | |
117 | 17 | Camile de Fátima Buginski Marques | X | 190,3 | |
118 | 16 | Alexsandra Santana | X | 189,6 | |
119 | 80 | Gabriel Portela Borges dos Santos | X | 188,5 | |
120 | 3 | Lucas Macuco Fuss | X | 187,9 | |
Lista de espera | |||||
121 | 64 | Joelma Mendes | X | 187,3 | |
122 | 110 | Ana Alice de Jesus | X | 186,7 | |
123 | 118 | Adriano Kovalski | X | 186,7 | |
124 | 14 | Vitória Eduarda Ehalt | X | 186,6 | |
125 | 112 | José Lucas Pinto de Matos | X | 186,2 | |
126 | 23 | Kauan Drudack | X | 185,7 | |
127 | 58 | Venicio Nievola | X | 185,1 | |
128 | 143 | Ketlyn Mazeica Koteski | X | 183 | |
129 | 47 | Maria Fernanda dos Santos | X | 181 | |
130 | 147 | Maycon Tontini Kerkhoff | X | 180,7 | |
131 | 138 | Alifer Oleniki Costa | X | 180,5 | |
132 | 61 | Marcos Vinicius Bucco Stanicheski | X | 178,8 | |
133 | 28 | Emanuel Araujo | X | 178,1 | |
134 | 91 | Murilo Kuhm Szedloski | X | 178 | |
135 | 74 | Nalanda Alves de Oliveira | X | 175,7 | |
136 | 43 | Alice Machado Gadonski | X | 174,8 | |
137 | 139 | Larissa Graziele Kluczkowski | X | 171,3 | |
138 | 136 | Karla Maria Hilgemberg do Valle | X | 169,3 | |
139 | 148 | João Victor dos Santos Verhagem | X | 166 | |
140 | 20 | João Vitor Gaioski | X | 164,5 | |
141 | 108 | Gustavo Borges | X | 161 | |
142 | 59 | João Victor Baptista Farias | X | 153,1 | |
143 | 122 | Brendo R. Musialaki de Paula | X | 144,2 | |
144 | 12 | Rafael Augusto Scjiminsky de Paula Santos | X | 138,1 | |
145 | 96 | Anthonio Henrique de Moraes Szcymczyn | X | 120,7 | |
146 | 13 | Carlos Eduardo Schamne Czelusniak | X | 115,9 | |
147 | 88 | Thiago Ruzin | X | 112,9 | |
148 | 113 | Mateus José Martins | X | 78,7 |
Foto: Arquivo Rádio Ipiranga/Bruna Camargo
Notícias Relacionadas
Palmeira recebe o Selo Ouro do compromisso Nacional Criança Alfabetizada
Palmeira foi reconhecida com o Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Governo Federal que valoriza boas práticas desenvolvidas por secretarias de educação estaduais, municipais e distritais. O prêmio é resultado do esforço conjunto entre a Leia Mais
UEPG orienta candidatos sobre provas do Vestibular neste domingo (08)
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), divulgou orientações aos candidatos que farão a prova do Vestibular neste domingo (08). Os 8.177 inscritos vão disputar as 1.171 vagas, com provas nas Leia Mais