Ano de 2020 pode ter sido o mais seco das últimas três décadas

Ano de 2020 pode ter sido o mais seco das últimas três décadas

Publicado em: 7 jan, 2021 às 12:33

O relatório de registros pluviométricos feitos pelo senhor Salomão Costa, popularmente conhecido por Ico Costa, morador na localidade de Rincão do Cocho, mostra que 2020 deve ter sido o ano que menos choveu nos últimos 30 anos. A somatória anual de chuva na propriedade dele foi de 1.261 milímetros (mm), ou seja, uma média de 105 mm por mês.

De acordo com Ico, que faz as anotações do volume de chuva desde 1989, no ano passado os números mostraram uma diminuição significativa da quantidade de precipitação no município. “Se comparar o volume de chuva de 2015, que foi 2.202 mm, agora em 2020 tivemos uma diminuição de quase 1 mil milímetros”, pontuou Costa.

Registros de volumes de chuvas na localidade de Rincão do Cocho.

Ano    Volumes        Ano    Volumes        Ano    Volumes

1989   2.217 mm      2000   2.297 mm      2011   2.220 mm

1990   2.202 mm      2001   2.244 mm      2012   2.001 mm

1991   2.109 mm      2002   1.966 mm      2013   1.881 mm

1992   2.170 mm      2003   1.689 mm      2014   1.843 mm

1993   2.270 mm      2004   1.804 mm      2015   2.202 mm

1994   1.710 mm      2005   1.981 mm      2016   1.818 mm

1995   2.138 mm      2006   1.371 mm      2017   1.973 mm

1996   2.714 mm      2007   1.988 mm      2018   1.401 mm

1997   2.545 mm      2008   1.934 mm      2019   1.571 mm

1998   2.950 mm      2009   2.228 mm      2020   1.261 mm

1999   1.668 mm      2010   2.366 mm      2021

O ano de 2021 começou com índices relevantes. Segundo Ico Costa, até o dia 07 de janeiro foram registrados 50 milímetros de chuva. “Tudo indica que teremos um mês bom para as águas”, concluiu.