Lula é eleito pela terceira vez Presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito pela terceira vez Presidente do Brasil. O Petista obteve 50,9% dos votos, enquanto Bolsonaro somou 49,10%, a diferença foi de 2.139.645 votos. Ele venceu o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL), que pleiteava a reeleição no segundo turno das Eleições Gerais de 2022.
Desde que a reeleição foi instituída, em 1997, todos os presidentes eleitos tentaram reeleição e conseguiram se reeleger. Bolsonaro é o primeiro a perder a disputa por reeleição.
Lula ganhou em 13 estados e Bolsonaro venceu em 14 no 2º turno das eleições 2022. O petista ganhou em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins, no Norte. Já Bolsonaro venceu em toda a região Sul, em três dos quatro estados do Sudeste e na maior parte do Norte.
Às 19h56 deste domingo (30), com 98,91% das urnas apuradas, Lula foi considerado eleito após receber 59.563.912 votos (50,83% dos votos válidos), contra 57.675.427 votos (49,17% dos votos válidos) de Bolsonaro.
Palmeira
Conforme dados do Cartório Eleitoral de Palmeira, no primeiro turno das 83 seções Lula venceu em seis do município. Já no segundo foram em apenas duas (Poço Grande e Rincão do Coxo)
Bolsonaro ampliou a vantagem do primeiro turno e de 13.093 (61,59%) votos, fez ontem (30) 14.919 votos (68,53%).
Lula que havia recebido 6.461 votos (30,93%) e obteve no segundo turno 6.852 votos (31,47%).
Brancos e Nulos
Em Palmeira, houve a diminuição de votos brancos e nulos. No primeiro turno foram 522 votos nulos (1,96%) e agora 400 votos (1,5%). Brancos somaram 461 (1,73%) no primeiro turno e neste domingo (30) foram 319 (1,19%).
O comparecimento às urnas aumentou, de 22.243 (83,6%) para 22.490 (84,53%) eleitores. Ainda de acordo com o Cartório Eleitoral de Palmeira, o número de eleitores aptos a votar em Palmeira é de 26.604 eleitores.
Veja como foi o desempenho de Lula e Bolsonaro em cada seção de Palmeira:
Seção | Bolsonaro | Lula | Bolsonaro | Lula | |
1 | Cedag | 195 | 54 | 210 | 68 |
2 | Cedag | 204 | 59 | 234 | 69 |
3 | Cedag | 190 | 72 | 215 | 68 |
4 | Cedag | 203 | 50 | 233 | 56 |
5 | Cedag | 205 | 61 | 219 | 71 |
6 | Cedag | 217 | 51 | 238 | 59 |
7 | Polo UAB (Imaculada) | 230 | 89 | 255 | 103 |
9 | Polo UAB (Imaculada) | 139 | 40 | 153 | 44 |
10 | Polo UAB (Imaculada) | 152 | 35 | 164 | 35 |
11 | David Carneiro | 168 | 73 | 188 | 82 |
12 | David Carneiro | 160 | 69 | 185 | 70 |
13 | David Carneiro | 164 | 81 | 189 | 83 |
14 | David Carneiro | 167 | 73 | 187 | 85 |
15 | David Carneiro | 162 | 82 | 175 | 87 |
16 | David Carneiro | 165 | 70 | 181 | 85 |
17 | Eurides | 192 | 76 | 208 | 80 |
18 | Eurides | 178 | 92 | 198 | 94 |
19 | Eurides | 159 | 105 | 183 | 107 |
20 | Eurides | 177 | 76 | 205 | 84 |
21 | Eurides | 158 | 79 | 200 | 90 |
22 | Gabriel Prestes | 157 | 97 | 196 | 101 |
23 | Gabriel Prestes | 162 | 82 | 180 | 95 |
24 | Gabriel Prestes | 163 | 90 | 195 | 96 |
25 | Gabriel Prestes | 157 | 87 | 184 | 98 |
26 | Jesuíno Marcondes | 145 | 52 | 162 | 57 |
27 | Jesuíno Marcondes | 132 | 56 | 154 | 67 |
28 | Jesuíno Marcondes | 152 | 61 | 177 | 66 |
29 | Jesuíno Marcondes | 140 | 66 | 163 | 68 |
31 | Campestre de Vieiras | 167 | 115 | 188 | 124 |
32 | Água Clara | 117 | 73 | 159 | 79 |
33 | Colônia Maciel | 196 | 70 | 213 | 78 |
34 | Colônia Maciel | 179 | 73 | 194 | 86 |
35 | Papagaios Novos | 52 | 17 | 58 | 15 |
36 | Correias | 127 | 90 | 147 | 97 |
37 | Faxinal dos Silva | 114 | 97 | 137 | 107 |
38 | Faxinal dos Mineiros | 42 | 37 | 42 | 40 |
39 | Faxinal dos Quartins | 138 | 98 | 164 | 102 |
40 | Faxinal Grande | 55 | 28 | 65 | 35 |
41 | Guaraúna de Tocas | 158 | 71 | 176 | 84 |
43 | Lago | 142 | 36 | 162 | 38 |
46 | Vilinha | 169 | 91 | 197 | 97 |
47 | Pinheiral de Baixo | 148 | 88 | 161 | 90 |
48 | Pinheiral de Baixo | 167 | 64 | 185 | 74 |
49 | Pinheiral de Cima | 166 | 108 | 194 | 102 |
50 | Poço Grande | 102 | 143 | 132 | 145 |
51 | Queimadas | 131 | 143 | 154 | 153 |
52 | Queimadas | 145 | 140 | 169 | 144 |
53 | Quero-Quero | 124 | 56 | 155 | 64 |
54 | Rincão do Coxo | 112 | 137 | 134 | 147 |
56 | Santa Bárbara | 185 | 116 | 220 | 118 |
58 | Turvo | 60 | 62 | 76 | 57 |
59 | Vieiras | 135 | 110 | 156 | 113 |
60 | Vieiras | 115 | 122 | 136 | 131 |
61 | Vileiros | 131 | 92 | 143 | 93 |
62 | Witmarsum | 221 | 23 | 240 | 29 |
63 | Witmarsum | 222 | 26 | 246 | 23 |
64 | Witmarsum | 216 | 26 | 237 | 24 |
72 | Gabriel Prestes | 184 | 89 | 203 | 93 |
73 | Amadeu Mario Margraf | 171 | 133 | 188 | 129 |
76 | Eurides | 212 | 76 | 232 | 82 |
77 | Gabriel Prestes | 172 | 100 | 201 | 103 |
78 | Polo UAB (Imaculada) | 154 | 35 | 165 | 36 |
80 | Gabriel Prestes | 190 | 86 | 212 | 87 |
81 | Eurides | 203 | 73 | 224 | 81 |
82 | Amadeu Mario Margraf | 176 | 125 | 205 | 124 |
83 | David Carneiro | 163 | 89 | 183 | 101 |
84 | Cedag | 234 | 43 | 257 | 44 |
85 | Witmarsum | 205 | 30 | 225 | 32 |
86 | Gabriel Prestes | 161 | 98 | 189 | 94 |
87 | Eurides | 184 | 84 | 211 | 86 |
88 | Quero-Quero | 113 | 39 | 140 | 41 |
90 | Gabriel Prestes | 153 | 103 | 179 | 94 |
91 | Centro Social Urbano | 162 | 80 | 206 | 91 |
92 | Cedag | 178 | 70 | 202 | 78 |
93 | Cedag | 184 | 71 | 202 | 84 |
94 | Amadeu Mario Margraf | 171 | 123 | 200 | 127 |
95 | Eurides | 177 | 81 | 208 | 77 |
98 | Guarauninha | 126 | 136 | 148 | 146 |
99 | Recanto dos Pequeninos | 141 | 109 | 178 | 117 |
100 | David Carneiro | 127 | 94 | 152 | 101 |
101 | Eurides | 174 | 84 | 186 | 80 |
102 | Centro Social Urbano | 94 | 39 | 110 | 36 |
103 | Recanto dos Pequeninos | 35 | 41 | 42 | 31 |
13073 | 6461 | 14919 | 6852 |
Texto: Bruna Camargo e Rinaldo Agottani com informações do Tribunal Superior Eleitoral
Foto: Divulgação/Facebook Lula
Notícias Relacionadas
Câmara de Palmeira realiza 11ª Sessão Ordinária nesta terça-feira (15)
A Câmara Municipal de Palmeira realiza nesta terça-feira (15) a 11ª Sessão Ordinária de 2025. Estão em pauta requerimentos com pedidos de informações sobre o transporte escolar, infraestrutura em escolas e ampliação da frota, além de prorrogação de prazo Leia Mais
Palmeira sedia primeira reunião ordinária da AMCG em 2025
A cidade de Palmeira foi palco, na última sexta-feira (04), da primeira reunião ordinária de 2025 da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). O encontro, realizado no mês em que o município celebra seus 206 anos, reuniu prefeitos, vices, vereadores, deputados estaduais, federais e representantes do Governo do Leia Mais