Confira como foi o desempenho de Lula e Bolsonaro em cada seção de Palmeira
Entre as 83 urnas, Lula venceu em sete delas no 1º turno em Palmeira
No próximo domingo (30) os brasileiros voltam as urnas para eleger o Presidente do Brasil. Dados do 1º turno em Palmeira mostram que das 83 urnas, distribuídos em 33 locais de votação, Bolsonaro somou 13.073 votos e Lula 6.461 votos. Bolsonaro só perdeu em sete urnas.
A maior diferença de votos entre os dois candidatos que disputam o 2º turno foi em Witmarsum; Bolsonaro teve 864 votos e Lula 105 votos, na somatória das quatro urnas.
A disputa mais acirrada foi na seção 58, na localidade de Turvo, em que Lula obteve dois votos a mais que Bolsonaro, foi 62 a 60. A maior vantagem do Petista foi na localidade de Poço Grande, seção número 50, com vantagem de 41 votos, sendo Lula 143 e Bolsonaro 102 votos.
Veja como foi o desempenho em cada seção de Palmeira:
Seção | Bolsonaro | Lula | Local |
1 | 195 | 54 | Cedag |
2 | 204 | 59 | Cedag |
3 | 190 | 72 | Cedag |
4 | 203 | 50 | Cedag |
5 | 205 | 61 | Cedag |
6 | 217 | 51 | Cedag |
7 | 230 | 89 | Polo UAB (Imaculada) |
9 | 139 | 40 | Polo UAB (Imaculada) |
10 | 152 | 35 | Polo UAB (Imaculada) |
11 | 168 | 73 | David Carneiro |
12 | 160 | 69 | David Carneiro |
13 | 164 | 81 | David Carneiro |
14 | 167 | 73 | David Carneiro |
15 | 162 | 82 | David Carneiro |
16 | 165 | 70 | David Carneiro |
17 | 192 | 76 | Eurides |
18 | 178 | 92 | Eurides |
19 | 159 | 105 | Eurides |
20 | 177 | 76 | Eurides |
21 | 158 | 79 | Eurides |
22 | 157 | 97 | Gabriel Prestes |
23 | 162 | 82 | Gabriel Prestes |
24 | 163 | 90 | Gabriel Prestes |
25 | 157 | 87 | Gabriel Prestes |
26 | 145 | 52 | Jesuíno Marcondes |
27 | 132 | 56 | Jesuíno Marcondes |
28 | 152 | 61 | Jesuíno Marcondes |
29 | 140 | 66 | Jesuíno Marcondes |
31 | 167 | 115 | Campestre de Vieiras |
32 | 117 | 73 | Água Clara |
33 | 196 | 70 | Côlonia Maciel |
34 | 179 | 73 | Côlonia Maciel |
35 | 52 | 17 | Papagaios Novos |
36 | 127 | 90 | Correias |
37 | 114 | 97 | Faxinal dos Silva |
38 | 42 | 37 | Faxinal dos Mineiros |
39 | 138 | 98 | Faxinal dos Quartins |
40 | 55 | 28 | Faxinal Grande |
41 | 158 | 71 | Guarauna de Tocas |
43 | 142 | 36 | Lago |
46 | 169 | 91 | Vilinha |
47 | 148 | 88 | Pinheiral de Baixo |
48 | 167 | 64 | Pinheiral de Baixo |
49 | 166 | 108 | Pinheiral de Cima |
50 | 102 | 143 | Poço Grande*** |
51 | 131 | 143 | Queimadas*** |
52 | 145 | 140 | Queimadas |
53 | 124 | 56 | Quero-Quero |
54 | 112 | 137 | Rincão do Coxo*** |
56 | 185 | 116 | Santa Bárbara |
58 | 60 | 62 | Turvo*** |
59 | 135 | 110 | Vieiras |
60 | 115 | 122 | Vieiras*** |
61 | 131 | 92 | Vileiros |
62 | 221 | 23 | Witmarsum |
63 | 222 | 26 | Witmarsum |
64 | 216 | 26 | Witmarsum |
72 | 184 | 89 | Gabriel Prestes |
73 | 171 | 133 | Amadeu Mario Margraf |
76 | 212 | 76 | Eurides |
77 | 172 | 100 | Gabriel Prestes |
78 | 154 | 35 | Polo UAB (Imaculada) |
80 | 190 | 86 | Gabriel Prestes |
81 | 203 | 73 | Eurides |
82 | 176 | 125 | Amadeu Mario Margraf |
83 | 163 | 89 | David Carneiro |
84 | 234 | 43 | Cedag |
85 | 205 | 30 | Witmarsum |
86 | 161 | 98 | Gabriel Prestes |
87 | 184 | 84 | Eurides |
88 | 113 | 39 | Quero-Quero |
90 | 153 | 103 | Gabriel Prestes |
91 | 162 | 80 | Centro Social Urbano |
92 | 178 | 70 | Cedag |
93 | 184 | 71 | Cedag |
94 | 171 | 123 | Amadeu Mario Margraf |
95 | 177 | 81 | Eurides |
98 | 126 | 136 | Guarauninha*** |
99 | 141 | 109 | Recanto dos Pequeninos |
100 | 127 | 94 | David Carneiro |
101 | 174 | 84 | Eurides |
102 | 94 | 39 | Centro Social Urbano |
103 | 35 | 41 | Recanto dos Pequeninos*** |
Porto Amazonas:
Seção | Bolsonaro | Lula |
65 | 140 | 84 |
66 | 141 | 88 |
67 | 152 | 69 |
68 | 126 | 82 |
69 | 114 | 71 |
70 | 126 | 93 |
71 | 117 | 90 |
74 | 132 | 83 |
75 | 144 | 85 |
79 | 128 | 102 |
89 | 175 | 115 |
97 | 148 | 65 |
1643 | 1027 |
Texto e foto: Elder Scolimoski
Notícias Relacionadas
Palmeira recebe recurso de R$ 800 mil e conquista investimentos para educação
No último dia 12 de dezembro, o município de Palmeira recebeu recurso de R$ 800.000,00, destinados pelo deputado federal Toninho Wandscheer. O vereador Egon Krambeck, em suas redes sociais, destacou: “O nosso compromisso é com o povo de Palmeira”, Leia Mais